JAPANESE · PRECONSTRUCTED DECKS
Special Deck Set MEGA
Mega Feraligatr ex. Mega Dragonite ex. Mega Gengar ex.
Japan release: 13 November 2026. Three ready-to-play 60-card decks; complete published deck lists below. This is a fixed deck set, not a booster expansion.
Released · Japanese / Japan
Japanese / Japan release guide · Not a preorder listingCard names below follow the official Japanese lists. (キラ) denotes a foil version. This set includes reprinted cards; 180 total cards does not mean 180 unique new cards.
Mega Feraligatr ex deck
60 cards total · Quantities include duplicate copies and Energy.
| Japanese printed card name | Copies |
|---|---|
| ワニノコ | 3 |
| ワニノコ(キラ) | 1 |
| アリゲイツ | 2 |
| アリゲイツ(キラ) | 1 |
| メガオーダイルex(キラ) | 2 |
| マンタイン | 1 |
| サシカマス | 2 |
| カマスジョー | 2 |
| ブリザポス | 2 |
| トルネロス | 1 |
| ハイパーボール | 4 |
| ふしぎなアメ | 2 |
| ポケパッド | 4 |
| ポケモンいれかえ | 2 |
| ウエートレス | 2 |
| ガイ | 4 |
| ジャッジマン | 1 |
| ボスの指令 | 2 |
| リーリエの決心 | 4 |
| 基本水エネルギー | 18 |
| Total | 60 |
Mega Dragonite ex deck
60 cards total · Quantities include duplicate copies and Energy.
| Japanese printed card name | Copies |
|---|---|
| オーガポン いどのめん | 2 |
| エモンガ | 1 |
| ワンパチ | 2 |
| パルスワン | 1 |
| ミニリュウ | 3 |
| ミニリュウ(キラ) | 1 |
| ハクリュー | 2 |
| ハクリュー(キラ) | 1 |
| メガカイリューex(キラ) | 2 |
| チラーミィ | 2 |
| チラチーノ | 2 |
| ハイパーボール | 4 |
| ポケギア3.0 | 2 |
| ポケパッド | 4 |
| ガイ | 4 |
| ジャッジマン | 1 |
| ボスの指令 | 2 |
| メイのはげまし | 2 |
| リーリエの決心 | 4 |
| 基本水エネルギー | 6 |
| 基本雷エネルギー | 12 |
| Total | 60 |
Mega Gengar ex deck
60 cards total · Quantities include duplicate copies and Energy.
| Japanese printed card name | Copies |
|---|---|
| ゴース | 3 |
| ゴース(キラ) | 1 |
| ゴースト | 2 |
| ゴースト(キラ) | 1 |
| メガゲンガーex(キラ) | 2 |
| ヤミラミ | 1 |
| ハブネーク | 2 |
| ヤブクロン | 2 |
| ダストダス | 2 |
| モルペコ | 1 |
| ハイパーボール | 4 |
| ふしぎなアメ | 2 |
| ポケパッド | 4 |
| ふうせん | 2 |
| ガイ | 4 |
| ジャッジマン | 1 |
| ヒカリ | 2 |
| ボスの指令 | 2 |
| リーリエの決心 | 4 |
| 基本悪エネルギー | 18 |
| Total | 60 |